设备介绍
1.项目简介:产品进自动成卷,再进入包膜部分贴标+完成包装、无动力输送线,实现包装工序的无人化作业。
2.包装产品: Φ7-φ15mm 电源线(BVR10-35mm2)
3.产量:摇盘头转速500RPM Max (当生产线100m/卷,卧式储线架储线量不小于200米时,本机产量MAX160m/min)。
机器用途
1.项目简介:产品进自动成卷,再进入包膜部分贴标+完成包装、无动力输送线,实现包装工序的无人化作业。
2.包装产品: 电线
3.产量:摇盘头转速500RPM Max (当生产线100m/卷,卧式储线架储线量不小于200米时,本机产量MAX160m/min)。
组成部分
计米部分 | 使用欧洛克精密型译码器(Encoder)-100BM 计算线长 | |
喂线部分 | 导管喂线,三组气动连贯动作,气动式夹紧及送线 | |
门式切刀 | 双切刀,油压缸自动切线 | 合金材质 |
摇盘头 | 双气缸气压上下、收方自动开合 | |
排线系统 | 400W伺服电机 译码器-2500BM | 欧诺克 |
收卷系统 | 10HP*6P AC 马达 | 西门子 |
抱臂传送 | 400W伺服电机 | 欧诺克 |
C型环 | 1HP*4P AC马达 | 西门子 |
标签机构 | 采用整迭标签排放式 | |
电气回路控制 | 微电脑可程控器﹙PLC﹚ | 西门子 |
操作面板 | 触控屏幕、速度调整钮、紧急开关 | 威纶 |
整机低压电气 | 施耐德或高于其品质的替代产品 |
TAG: 1860型电缆摇盘包膜机